| Mexique #9 FIFA · CONCACAF | 67.00 | ||
| Corée du Sud #23 FIFA · AFC | 101.00 | ||
| République tchèque #35 FIFA · UEFA | 151.00 | ||
| Afrique du Sud #55 FIFA · CAF | 251.00 |
Groupes Coupe du Monde
Explorez les groupes, matchs et informations clés de chaque groupe.
12 groupes · les 2 premiers + 8 meilleures 3èmes se qualifient

| Suisse #19 FIFA · UEFA | 81.00 | ||
| Canada #34 FIFA · CONCACAF | 126.00 | ||
| Bosnie-Herzégovine #40 FIFA · UEFA | 201.00 | ||
| Qatar #53 FIFA · AFC | 251.00 |
| Brésil #4 FIFA · CONMEBOL | 8.00 | ||
| Maroc #13 FIFA · CAF | 67.00 | ||
| Écosse #29 FIFA · UEFA | 126.00 | ||
| Haiti #103 FIFA · CONCACAF | 751.00 |
| États-Unis #16 FIFA · CONCACAF | 51.00 | ||
| Turquie #20 FIFA · UEFA | 81.00 | ||
| Paraguay #52 FIFA · CONMEBOL | 151.00 | ||
| Australie #25 FIFA · AFC | 151.00 |
| Allemagne #12 FIFA · UEFA | 13.00 | ||
| Équateur #21 FIFA · CONMEBOL | 101.00 | ||
| Côte d'Ivoire #45 FIFA · CAF | 151.00 | ||
| Curaçao #78 FIFA · CONCACAF | 501.00 |
| Pays-Bas #7 FIFA · UEFA | 21.00 | ||
| Japon #17 FIFA · AFC | 81.00 | ||
| Sweden #27 FIFA · UEFA | 101.00 | ||
| Tunisie #36 FIFA · CAF | 201.00 |
| Belgique #8 FIFA · UEFA | 34.00 | ||
| Égypte #32 FIFA · CAF | 126.00 | ||
| Iran #21 FIFA · AFC | 151.00 | ||
| Nouvelle-Zélande #95 FIFA · OFC | 501.00 |
| Espagne #1 FIFA · UEFA | 5.50 | ||
| Uruguay #10 FIFA · CONMEBOL | 41.00 | ||
| Arabie saoudite #55 FIFA · AFC | 251.00 | ||
| Cabo Verde #71 FIFA · CAF | 501.00 |
| France #2 FIFA · UEFA | 6.50 | ||
| Norvège #26 FIFA · UEFA | 26.00 | ||
| Sénégal #18 FIFA · CAF | 67.00 | ||
| Irak #58 FIFA · AFC | 501.00 |
| Argentine #5 FIFA · CONMEBOL | 8.00 | ||
| Austria #28 FIFA · UEFA | 81.00 | ||
| Algérie #37 FIFA · CAF | 151.00 | ||
| Jordan #88 FIFA · AFC | 501.00 |
| Portugal #6 FIFA · UEFA | 13.00 | ||
| Colombie #11 FIFA · CONMEBOL | 51.00 | ||
| Congo DR #60 FIFA · CAF | 251.00 | ||
| Ouzbékistan #70 FIFA · AFC | 251.00 |
| Angleterre #3 FIFA · UEFA | 7.00 | ||
| Croatie #15 FIFA · UEFA | 67.00 | ||
| Ghana #60 FIFA · CAF | 151.00 | ||
| Panama #43 FIFA · CONCACAF | 501.00 |
+EV Pronostics WC26
Sweden to qualify from Group F at 101x - tactical edge
Argentina to win Group J at 2.5 - Strong squad depth and historical dominance
Türkiye to qualify from Group D at 2.2 - Underrated Depth
Systèmes Edge pour tirer profit de cette news
Promo Converter
Convertir les bonus en argent réel
Prédictions IA
Picks algorithmiques tous sports
Arbitrage
Verrouillez un profit garanti
Value Bets (+EV)
Trouvez des paris +EV rentables sur le long terme
Sharp Money Tracker
Suivez les parieurs professionnels
Coupe du Monde 2026 - Cotes & pronostics quotidiens
Top picks, alertes de cotes et codes bonus exclusifs. Maximum 2–3 emails par semaine.
18+ uniquement. Les paris comportent des risques. Désabonnement à tout moment.